基本信息
| 基金全称 | 德邦锐兴债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 | 成立日期 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 德邦锐兴债券E | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 
| 基金代码 | 016348 | 基金经理 | 张晶、张旭、邹舟 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率(税后)×15%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
| 持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 | 
|---|---|---|
| 赎回费率 | 1.50% | 0.00% | 
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 | 

张晶女士,硕士,毕业于东华大学会计学专业,从业8年。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2024年5月加入德邦基金。

张旭,硕士,毕业于华东师范大学金融学专业,从业6年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。

邹舟,硕士,毕业于美国本特利大学,从业8年。 曾任财通证券资产管理有限公司固收收益部交易员、固收公募投资部基金经理助理、基金经理。2023年8月加入德邦基金。
 
                                                     
                                                    
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | 
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | 
| 中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 | 
| 光大银行股份有限公司 | 95595 | 
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 | 
| 山西证券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 | 
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | 
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | 
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | 
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | 
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | 
| 长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | 
| 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 | 
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | 
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | 
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | 
| 麦高证券有限责任公司 | 4006183355 | 
| 华创证券股份有限公司 | |
| 民生证券股份有限公司 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | 
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | 
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | 
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | 
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | 
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 | 
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | 
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | 
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | 
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | 
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 | 
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | 
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 400-021-6088 | 
 
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。