基本信息
基金全称 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦锐裕利率债债券C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 010310 | 基金经理 | 丁孙楠、欧阳帆、张旭 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据和地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、发行人外部评级为AAA以上(含AAA)的同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债和信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 |
---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 |
丁孙楠女士,硕士,毕业于中国人民大学金融学专业,从业 13年。曾就职 于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。
欧阳帆先生,硕士,毕业于南京大学工业工程专业,从业 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,从事固收研究工作。
张旭,硕士,毕业于华东师范大学金融学专业,从业6年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
东海证券股份有限公司 | 95531 |
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
信达证券股份有限公司 | 95321 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
光大证券股份有限公司 | 95525 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
国联证券股份有限公司 | 95570 |
国信证券股份有限公司 | 95536 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
天风证券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
粤开证券股份有限公司 | 95564 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
华西证券股份有限公司 | 95584 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。