基本信息
基金全称 | 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 009780 | 基金经理 | 丁孙楠 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+0.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
投资目标
本基金封闭期内严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券。
金额(M) | M<100万元 | 100万≤M<500万元 | M≥500万元 |
---|---|---|---|
申购费率 | 0.45% | 0.20% | 1000元/笔 |
持有期限(Y) | 在同一开放期内申购后又赎回的(Y<7日) | 在同一开放期内申购后又赎回的(Y≥7日) | 持有一个或一个以上封闭期 |
---|---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
0.15%/年 | 0.05%/年 | -- |
丁孙楠女士,硕士,毕业于中国人民大学金融学专业,从业 13年。曾就职 于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
江苏银行股份有限公司 | 95319 |
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 |
申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
华泰证券股份有限公司 | 95597 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
东海证券股份有限公司 | 95531 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。