基本信息
基金全称 | 德邦短债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦短债C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 008449 | 基金经理 | 欧阳帆、张晶 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
中债-综合财富(1 年以下)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,重点投资于短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的短债主题债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 |
---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 |
欧阳帆先生,硕士,毕业于南京大学工业工程专业,从业 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,从事固收研究工作。
张晶女士,硕士,毕业于东华大学会计学专业,从业8年。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2024年5月加入德邦基金。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 |
中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 |
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
江苏银行股份有限公司 | 95319 |
交通银行股份有限公司 | 95559 |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 |
万联证券股份有限公司 | 95322 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
山西证券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 |
国投证券股份有限公司 | 95517 |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
东海证券股份有限公司 | 95531 |
海通证券股份有限公司 | 95553 |
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 |
信达证券股份有限公司 | 95321 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
光大证券股份有限公司 | 95525 |
广发证券股份有限公司 | 95575 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
国联证券股份有限公司 | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
华金证券股份有限公司 | 956011 |
华泰证券股份有限公司 | 95597 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
华西证券股份有限公司 | 95584 |
方正证券股份有限公司 | 95571 |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
国信证券股份有限公司 | 95536 |
华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 |
东方证券股份有限公司 | 95503 |
华林证券股份有限公司 | 400-188-3888 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 400-021-6088 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。