基本信息
| 基金全称 | 德邦景颐债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 | 成立日期 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 德邦景颐债券C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 
| 基金代码 | 003177 | 基金经理 | 张晶、施俊峰、邹舟 | 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | 
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易可转换公司债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 | 
|---|---|---|
| 赎回费率 | 1.50% | 0.00% | 
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 | 

张晶女士,硕士,毕业于东华大学会计学专业,从业8年。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2024年5月加入德邦基金。
2024-03-14-190838-.jpg)
施俊峰先生,硕士,毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业,从业4年。2021年6月加入德邦基金。

邹舟,硕士,毕业于美国本特利大学,从业8年。 曾任财通证券资产管理有限公司固收收益部交易员、固收公募投资部基金经理助理、基金经理。2023年8月加入德邦基金。
 
                                                     
                                                    
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | 
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | 
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 | 
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | 
| 光大银行股份有限公司 | 95595 | 
| 中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | 
| 山西证券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 | 
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 | 
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | 
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | 
| 德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 | 
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | 
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | 
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | 
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | 
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | 
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | 
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | 
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | 
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | 
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | 
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | 
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | 
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | 
| 长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | 
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | 
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | 
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | 
| 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 | 
| 麦高证券有限责任公司 | 4006183355 | 
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | 
| 华创证券股份有限公司 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | 
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 | 
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | 
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 | 
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | 
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | 
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | 
| 大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 | 
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | 
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | 
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | 
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | 
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | 
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | 
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | 
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 | 
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | 
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 | 
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | 
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | 
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | 
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | 
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | 
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | 
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | 
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | 
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | 
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 400-021-6088 | 
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | 
 
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。