基本信息
| 基金全称 | 德邦如意货币市场基金 | 基金类型 | 货币市场基金 | 成立日期 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 德邦如意货币A | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 
| 基金代码 | 001401 | 基金经理 | 张晶、张旭、夏金涛 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
本基金不收取赎回费。
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 0.20%/年 | 0.05%/年 | 0.25%/年 | 

张晶女士,硕士,毕业于东华大学会计学专业,从业8年。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2024年5月加入德邦基金。

张旭,硕士,毕业于华东师范大学金融学专业,从业6年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。

夏金涛先生,硕士,毕业于上海交通大学,从业9年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理、基金经理。2023年8月加入德邦基金。
 
                                                     
                                                    
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | 
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 | 
| 中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 | 
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | 
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | 
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | 
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | 
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | 
| 光大银行股份有限公司 | 95595 | 
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | 
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 | 
| 天风证券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 | 
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | 
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 | 
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | 
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | 
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | 
| 山西证券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 | 
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | 
| 大通证券股份有限公司 | 400-816-9169 | 
| 国海证券股份有限公司 | 0771-95563 | 
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | 
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 | 
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | 
| 申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 | 
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 | 
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | 
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | 
| 德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 | 
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | 
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | 
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | 
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | 
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | 
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | 
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | 
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | 
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | 
| 开源证券股份有限公司 | 95325 | 
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | 
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | 
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 | 
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | 
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | 
| 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 | 
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | 
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/400-600-8008 | 
| 麦高证券有限责任公司 | 4006183355 | 
| 华创证券股份有限公司 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | 
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | 
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | 
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | 
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | 
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | 
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | 
| 上海证达通基金销售有限公司 | 400-820-1515 | 
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | 
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 | 
| 深圳富济基金销售有限公司 | 0755-83999907 | 
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | 
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | 
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | 
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 | 
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | 
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | 
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | 
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | 
| 北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 | 
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | 
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | 
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 | 
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | 
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 | 
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 | 
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | 
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 | 
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | 
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | 
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | 
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 | 
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 | 
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | 
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | 
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | 
| 北京钱景基金销售有限公司 | 010-59422766 | 
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | 
| 北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 | 
| 大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 | 
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | 
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | 
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | 
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | 
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | 
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | 
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | 
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | 
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | 
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 | 
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | 
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | 
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | 
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-017-8000 | 
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | 
| 上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 | 
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 400-021-6088 | 
 
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。