基本信息
基金全称 | 德邦德利货币市场基金 | 基金类型 | 货币市场基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦德利货币A | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 000300 | 基金经理 | 张晶、张旭 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 4、短期融资券; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
0.33%/年 | 0.05%/年 | 0.25%/年 |
A类份额 | B类份额 | ||
---|---|---|---|
分级标准(单个基金账户保留的基金份额) | <500万份 | ≥500万份 |
当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额类别的最 低份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升 级为 B 类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类 基金份额最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金 份额全部降级为 A 类基金份额。
张晶女士,硕士,毕业于东华大学会计学专业,从业8年。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2024年5月加入德邦基金。
张旭,硕士,毕业于华东师范大学金融学专业,从业6年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
江苏银行股份有限公司 | 95319 |
中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 |
交通银行股份有限公司 | 95559 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
华泰证券股份有限公司 | 95597 |
兴业证券股份有限公司 | 95562 |
大通证券股份有限公司 | 400-816-9169 |
海通证券股份有限公司 | 95553 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
信达证券股份有限公司 | 95321 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
东莞证券股份有限公司 | 95328 |
万联证券股份有限公司 | 95322 |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
光大证券股份有限公司 | 95525 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
国联证券股份有限公司 | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
国元证券股份有限公司 | 95578/400-888-8777 |
东海证券股份有限公司 | 95531 |
华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 |
申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 |
国海证券股份有限公司 | 0771-95563 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 |
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
广发证券股份有限公司 | 95575 |
国信证券股份有限公司 | 95536 |
天风证券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
华西证券股份有限公司 | 95584 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
中国国际期货股份有限公司 | 95162 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
北京中期时代基金销售有限公司 | 010-65807370 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
深圳富济基金销售有限公司 | 0755-83999907 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
北京钱景基金销售有限公司 | 010-59422766 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 400-021-6088 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-017-8000 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。