基本信息
基金全称 | 德邦周期精选混合型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦周期精选混合发起式C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 014322 | 基金经理 | 吴志鹏 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标
本基金将把握经济周期波动特征,投资周期波动中的受益资产,通过精选行业及个股,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | 0.40%/年 |
吴志鹏先生,硕士,毕业于美国锡拉丘兹大学。于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司,历任投资三部(量化)研究员, 专户投资部投资经理,量化投资部研究员。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
交通银行股份有限公司 | 95559 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 |
海通证券股份有限公司 | 95553 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
东莞证券股份有限公司 | 95328 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
万联证券股份有限公司 | 95322 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。