基本信息
基金全称 | 德邦港股通成长精选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦港股通成长精选混合C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 013898 | 基金经理 | 郭成东 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标
本基金精选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、股票期权、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为50-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | 0.40%/年 |
郭成东先生,硕士,曾任天和证券任行业研究员,路透社任股市分析员,上投摩根基金管理有限公司基金经理助理、投资组合经理、投资组合部总监,万家 基金管理有限公司任海外投资部总监兼基金经理、投资研究部基金经理。2020年 4月加入德邦基金。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
浙商银行股份有限公司 | 95527 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
华金证券股份有限公司 | 956011 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
国投证券股份有限公司 | 95517 |
海通证券股份有限公司 | 95553 |
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
东莞证券股份有限公司 | 95328 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
万联证券股份有限公司 | 95322 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
华西证券股份有限公司 | 95584 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 |
申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
银河期货有限公司 | 400-886-7799 |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
北京钱景基金销售有限公司 | 010-59422766 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。