基本信息
基金全称 | 德邦安顺混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦安顺混合A | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 008719 | 基金经理 | 张铮烁、张旭 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 0%-30%,同业存单的投资比例不超过基金资产的20%,可转换债券(含分离交易可转换债券)和可交换债券的投资比例合计为基金资产的0%-20%。本基金拟投资信用债信用评级不低于AA(以该债券发行评级机构的最新评级为准)。其中,评级为AA的信用债占基金资产净值比例不超过20%,评级为AA+的信用债占基金资产净值比例不超过50%,评级为AAA的信用债不低于基金资产净值的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
金额(M) | M<100万元 | 100万≤M<200万元 | 200万≤M<500万元 | M≥500万元 |
---|---|---|---|---|
申购费率 | 1.00% | 0.70% | 0.50% | 1000元/笔 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30天≤Y<6个月 | Y≥6个月 |
---|---|---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
0.70%/年 | 0.20%/年 | -- |
张铮烁女士,硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,从业16年。 曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金。
张旭,硕士,毕业于华东师范大学金融学专业,从业6年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
交通银行股份有限公司 | 95559 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
浙商银行股份有限公司 | 95527 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
东海证券股份有限公司 | 95531 |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
信达证券股份有限公司 | 95321 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
国联证券股份有限公司 | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
联储证券股份有限公司 | 956006 |
天风证券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
万联证券股份有限公司 | 95322 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
粤开证券股份有限公司 | 95564 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
西南证券股份有限公司 | 95355 |
方正证券股份有限公司 | 95571 |
国信证券股份有限公司 | 95536 |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 |
财信证券股份有限公司 | 95317 |
东方证券股份有限公司 | 95503 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。