基本信息
基金全称 | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 004260 | 基金经理 | 雷涛、陆阳 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资目标
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理,在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
金额(M) | M<100万元 | 100万≤M<200万元 | 200万≤M<500万元 | M≥500万元 |
---|---|---|---|---|
申购费率 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 1000元/笔 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | 30天≤Y<1年 | Y≥1年 |
---|---|---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
0.70%/年 | 0.15%/年 | -- |
雷涛先生,硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金。
陆阳先生,硕士,毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司,历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,从事证券投资研究工作。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 |
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
江苏银行股份有限公司 | 95319 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
国信证券股份有限公司 | 95536 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
国投证券股份有限公司 | 95517 |
海通证券股份有限公司 | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
华西证券股份有限公司 | 95584 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。