基本信息
| 基金全称 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 成立日期 | -- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 德邦福鑫A | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 
| 基金代码 | 001229 | 基金经理 | 雷涛 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
50%×沪深 300 指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置分享中国经济快速持续增长的成果,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等)、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 金额(M) | M<100万元 | 100万≤M<200万元 | 200万≤M<500万元 | M≥500万元 | 
|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 1000元/笔 | 
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30天≤Y<90天 | 90天≤Y<6个月 | 6个月≤Y<1年 | 1年≤Y<2年 | Y≥2 年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赎回费率 | 1.50% | 0.75% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.10% | 0.00% | 
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 0.60%/年 | 0.20%/年 | -- | 

雷涛先生,硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金。

| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | 
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | 
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 | 
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | 
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | 
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | 
| 中国邮政储蓄银行 | 95580或40088-95580 | 
| 光大银行股份有限公司 | 95595 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 | 
| 天风证券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 | 
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 | 
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | 
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | 
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | 
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | 
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | 
| 大通证券股份有限公司 | 400-816-9169 | 
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | 
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 | 
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | 
| 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 | 
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 | 
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | 
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | 
| 申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 | 
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 | 
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | 
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | 
| 财信证券股份有限公司 | 95317 | 
| 德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 | 
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | 
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | 
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | 
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | 
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | 
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | 
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | 
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | 
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | 
| 开源证券股份有限公司 | 95325 | 
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | 
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | 
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | 
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | 
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/400-600-8008 | 
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | 
| 麦高证券有限责任公司 | 4006183355 | 
| 民生证券股份有限公司 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | 
| 银河期货有限公司 | 400-886-7799 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | 
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | 
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | 
| 机构名称 | 客服电话 | 
|---|---|
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | 
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | 
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-017-8000 | 
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | 
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | 
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | 
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | 
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | 
| 上海证达通基金销售有限公司 | 400-820-1515 | 
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | 
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 | 
| 深圳富济基金销售有限公司 | 0755-83999907 | 
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | 
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | 
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 | 
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | 
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 | 
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | 
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | 
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | 
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | 
| 北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 | 
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | 
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | 
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 | 
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | 
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 | 
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 | 
| 上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 | 
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | 
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 | 
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | 
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | 
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | 
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 | 
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 | 
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | 
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | 
| 北京钱景基金销售有限公司 | 010-59422766 | 
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | 
| 北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 | 
| 大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 | 
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | 
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | 
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | 
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | 
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | 
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | 
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | 
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | 
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | 
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 | 
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | 
 
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。