基本信息
基金全称 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 股票型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 德邦上证G60综指增强C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 012416 | 基金经理 | 吴志鹏 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
上证G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的比例为基金资产的80%-95%,其中投资于上证G60创新综合指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 |
---|---|---|
赎回费率 | 1.50% | 0.00% |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
1.00%/年 | 0.18%/年 | 0.25%/年 |
吴志鹏先生,硕士,毕业于美国锡拉丘兹大学。于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司,历任投资三部(量化)研究员, 专户投资部投资经理,量化投资部研究员。
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
交通银行股份有限公司 | 95559 |
兴业银行股份有限公司 | 95561 |
宁波银行股份有限公司 | 95574 |
浙商银行股份有限公司 | 95527 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
湘财证券股份有限公司 | 95351 |
国投证券股份有限公司 | 95517 |
国金证券股份有限公司 | 95310 |
天风证券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
东海证券股份有限公司 | 95531 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
信达证券股份有限公司 | 95321 |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 |
中信证券股份有限公司 | 95548 |
海通证券股份有限公司 | 95553 |
申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 |
招商证券股份有限公司 | 95565 |
中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
开源证券股份有限公司 | 95325 |
申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
机构名称 | 客服电话 |
---|---|
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。